KQXSMN Hôm Nay - KQXS Miền Nam - KQSXMN
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 30/04/2025
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 97 | 32 |
G.7 | 738 | 373 | 967 |
G.6 | 9724 8655 8366 | 6365 3044 4412 | 8376 6641 9873 |
G.5 | 5948 | 8399 | 3405 |
G.4 | 17199 51620 56076 98452 41711 88618 88747 | 45146 93428 70850 59541 03948 68871 48478 | 37668 88684 78017 34105 17661 81636 36864 |
G.3 | 63892 07521 | 69962 50382 | 64369 84022 |
G.2 | 75565 | 83173 | 63845 |
G.1 | 02161 | 98042 | 71834 |
ĐB | 970637 | 488973 | 266185 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 29/04/2025
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 88 | 95 |
G.7 | 004 | 263 | 654 |
G.6 | 8367 1850 0939 | 5484 8004 1230 | 8768 1928 1232 |
G.5 | 3066 | 8977 | 1058 |
G.4 | 16901 79722 52946 09884 36885 89063 03801 | 00814 53658 78980 30818 13551 55019 16687 | 90745 79608 18648 45189 58222 07357 68319 |
G.3 | 66204 89985 | 61027 48628 | 54919 53311 |
G.2 | 54614 | 10338 | 51177 |
G.1 | 32642 | 29032 | 96114 |
ĐB | 936066 | 043530 | 946795 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 28/04/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 83 | 07 |
G.7 | 731 | 398 | 301 |
G.6 | 2291 7000 7730 | 7752 8812 8732 | 9017 8124 5089 |
G.5 | 3181 | 1970 | 5502 |
G.4 | 50174 97677 65046 53584 77737 71737 17537 | 10604 34960 02928 97866 70037 10462 97432 | 72325 60764 31766 79316 16542 71696 27148 |
G.3 | 98986 96193 | 90233 70891 | 81697 15572 |
G.2 | 50294 | 76167 | 93675 |
G.1 | 07521 | 91648 | 29240 |
ĐB | 577286 | 277711 | 955807 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 27/04/2025
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 10 | 67 |
G.7 | 643 | 627 | 284 |
G.6 | 2816 7722 2183 | 4134 9474 0536 | 7389 6914 0277 |
G.5 | 8311 | 1065 | 1857 |
G.4 | 33451 95334 51550 21008 83203 92221 13641 | 38758 03172 13317 95880 42694 73759 55009 | 71529 51446 73909 25121 03760 09448 60238 |
G.3 | 39444 29812 | 28354 25070 | 35684 54124 |
G.2 | 15304 | 50883 | 76408 |
G.1 | 91911 | 34368 | 42009 |
ĐB | 252073 | 055750 | 554806 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 26/04/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 65 | 78 | 53 | 23 |
G.7 | 337 | 947 | 262 | 157 |
G.6 | 9415 3641 9010 | 8303 1793 3903 | 7384 5069 8504 | 3280 6309 2996 |
G.5 | 2457 | 8628 | 8514 | 9013 |
G.4 | 42454 97918 62303 29590 90534 95717 82633 | 46540 73186 23129 70403 63979 94877 70488 | 94055 03348 60744 20498 83828 76772 90077 | 53804 53579 10693 39294 74010 57250 76836 |
G.3 | 90340 06903 | 47550 81769 | 41078 54567 | 14848 53408 |
G.2 | 81368 | 98524 | 50714 | 55094 |
G.1 | 43042 | 55267 | 75726 | 37980 |
ĐB | 670517 | 755438 | 902118 | 302993 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 25/04/2025
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 73 | 82 |
G.7 | 554 | 962 | 165 |
G.6 | 4193 5201 7049 | 8606 1832 5397 | 2519 6657 4637 |
G.5 | 8576 | 2106 | 9731 |
G.4 | 19461 68588 91625 07256 70629 79224 61225 | 82317 94856 85849 25934 42419 71991 88492 | 92382 77387 22510 06261 06309 34796 87804 |
G.3 | 41559 61859 | 06221 84643 | 86691 35511 |
G.2 | 64649 | 03822 | 58490 |
G.1 | 50973 | 45727 | 06176 |
ĐB | 262612 | 580226 | 788530 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 24/04/2025
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 17 | 75 |
G.7 | 778 | 588 | 079 |
G.6 | 9070 1344 4196 | 9573 3701 6204 | 1292 9625 9815 |
G.5 | 0238 | 0317 | 3517 |
G.4 | 75021 16467 44082 77503 17993 57870 21601 | 26215 46284 71725 24591 89275 17443 05669 | 99455 63699 81808 05605 98143 83532 60735 |
G.3 | 78731 32633 | 38613 37284 | 59320 87510 |
G.2 | 50165 | 42211 | 71113 |
G.1 | 69163 | 15184 | 91382 |
ĐB | 212140 | 844234 | 405442 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9