XSMN » XSMN Thứ 2 ngày 13-10-2025
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 84 | 86 |
G.7 | 145 | 119 | 534 |
G.6 | 5345 7485 1721 | 5946 6087 2941 | 5867 4916 7498 |
G.5 | 8916 | 1715 | 2587 |
G.4 | 89847 62589 44483 87773 07376 75211 88528 | 17605 48075 34159 16450 99161 76138 72971 | 65362 34036 46346 17237 30235 27511 63990 |
G.3 | 81221 01713 | 48170 41946 | 59678 01324 |
G.2 | 65713 | 87476 | 70667 |
G.1 | 83460 | 48764 | 79039 |
ĐB | 167699 | 748614 | 884006 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Chủ Nhật ngày 12-10-2025
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 46 | 65 |
G.7 | 344 | 814 | 244 |
G.6 | 1467 9372 9661 | 1518 7786 3597 | 5413 5483 0094 |
G.5 | 1257 | 3797 | 3911 |
G.4 | 68767 04471 10297 10573 90662 57223 42514 | 69038 19472 56809 23585 42959 49735 95369 | 35517 70286 76748 25739 74984 68194 19343 |
G.3 | 68626 14663 | 13973 16947 | 81501 92758 |
G.2 | 37538 | 41934 | 68725 |
G.1 | 50931 | 96877 | 68512 |
ĐB | 496675 | 379880 | 615051 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 7 ngày 11-10-2025
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 72 | 38 | 70 | 43 |
G.7 | 900 | 788 | 459 | 840 |
G.6 | 9362 7250 4754 | 3197 3300 1616 | 5867 8476 5981 | 8164 5527 7490 |
G.5 | 4425 | 8481 | 4201 | 0778 |
G.4 | 85294 49527 56337 33647 38398 51617 24544 | 55577 87529 79513 55899 74568 56515 20176 | 24847 06898 20751 01728 42145 78320 67381 | 22884 12428 56732 15067 09028 03311 20069 |
G.3 | 61769 37125 | 93728 62448 | 72372 32910 | 46684 28521 |
G.2 | 83226 | 55484 | 48387 | 80755 |
G.1 | 25869 | 05024 | 84773 | 68623 |
ĐB | 688416 | 792338 | 595981 | 110001 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 6 ngày 10-10-2025
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 15 | 23 |
G.7 | 251 | 559 | 091 |
G.6 | 8319 8236 9487 | 4270 9873 5064 | 2142 5847 9435 |
G.5 | 6825 | 3520 | 3344 |
G.4 | 22983 97579 40295 78678 97283 82600 43877 | 48842 11824 83036 55755 71845 45624 87713 | 40538 46736 23823 23942 46920 18563 61952 |
G.3 | 18628 11350 | 07730 70303 | 27332 03517 |
G.2 | 52111 | 12319 | 73723 |
G.1 | 43841 | 56198 | 79083 |
ĐB | 885859 | 562405 | 376469 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 5 ngày 09-10-2025
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 41 | 40 |
G.7 | 650 | 632 | 884 |
G.6 | 1676 8579 8195 | 5504 7032 0328 | 5934 7442 3430 |
G.5 | 7406 | 6409 | 8877 |
G.4 | 85022 91508 30566 39510 47874 50959 17218 | 22542 03880 94591 64249 67228 08830 27645 | 00810 02321 00681 51728 24507 58068 96136 |
G.3 | 86160 63614 | 84309 33041 | 03856 04216 |
G.2 | 04444 | 02992 | 49226 |
G.1 | 32016 | 30824 | 02518 |
ĐB | 734059 | 118795 | 042293 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 4 ngày 08-10-2025
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 84 | 27 |
G.7 | 061 | 133 | 998 |
G.6 | 7494 4642 2782 | 9089 1882 5222 | 1720 1475 0693 |
G.5 | 7893 | 3263 | 9304 |
G.4 | 22031 92017 38627 64467 95366 98264 90798 | 19253 11513 31723 94233 11524 52858 25082 | 28186 27457 57376 91792 06144 19584 65940 |
G.3 | 02879 46143 | 77271 75981 | 85799 10233 |
G.2 | 67139 | 51574 | 80477 |
G.1 | 27650 | 12476 | 61659 |
ĐB | 362384 | 046439 | 015449 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 3 ngày 07-10-2025
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 04 | 18 |
G.7 | 531 | 012 | 440 |
G.6 | 7631 6028 0874 | 4506 7887 1911 | 2400 6483 8307 |
G.5 | 5289 | 7611 | 5683 |
G.4 | 33992 71280 49952 40050 08825 65573 60215 | 25778 27337 99449 12027 34457 72732 70485 | 48036 36321 14836 99295 39293 27923 00945 |
G.3 | 44434 83849 | 63423 94810 | 11623 80046 |
G.2 | 02305 | 57881 | 32223 |
G.1 | 36753 | 31978 | 63437 |
ĐB | 973204 | 272674 | 764660 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN » XSMN Thứ 2 ngày 06-10-2025
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 92 | 22 |
G.7 | 401 | 613 | 766 |
G.6 | 1571 9770 9198 | 6541 6332 0478 | 7089 9009 9493 |
G.5 | 2716 | 5523 | 6892 |
G.4 | 22894 40118 99026 54423 41262 53805 04941 | 75874 77564 06773 44162 41237 08626 36238 | 55432 27024 24332 25740 32018 77661 21126 |
G.3 | 06066 42180 | 86807 50903 | 23074 76667 |
G.2 | 51868 | 38435 | 19035 |
G.1 | 47917 | 52038 | 01358 |
ĐB | 092612 | 031115 | 552592 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Thêm