XSMN » XSMN Thứ 5 ngày 27-11-2025
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 36 | 92 |
| G.7 | 015 | 729 | 027 |
| G.6 | 9613 9361 6288 | 7156 3572 5933 | 3404 0340 3426 |
| G.5 | 1436 | 1225 | 6595 |
| G.4 | 23371 03066 37099 39659 15654 87583 20407 | 34971 02754 17075 40372 22908 08117 70082 | 22288 23164 53427 51813 15723 27675 70174 |
| G.3 | 32190 72717 | 43650 57903 | 01123 44349 |
| G.2 | 07130 | 40151 | 86946 |
| G.1 | 33245 | 93471 | 18200 |
| ĐB | 310717 | 291515 | 458408 |
XSMN Thứ 4 ngày 26-11-2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 09 | 24 |
| G.7 | 392 | 434 | 918 |
| G.6 | 7707 6711 7785 | 7712 8144 0611 | 0717 0487 9723 |
| G.5 | 5604 | 6669 | 6003 |
| G.4 | 01948 13566 42182 35554 08748 11868 91402 | 08958 61749 14800 21921 70597 86952 38763 | 51935 26428 45372 14813 28371 00141 91187 |
| G.3 | 92028 21808 | 41408 83683 | 57267 28666 |
| G.2 | 99924 | 10499 | 76630 |
| G.1 | 45737 | 63238 | 96775 |
| ĐB | 625018 | 693348 | 133228 |
XSMN Thứ 3 ngày 25-11-2025
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 75 | 80 |
| G.7 | 845 | 894 | 407 |
| G.6 | 2734 9229 1962 | 9781 1002 5649 | 3345 0240 2169 |
| G.5 | 9891 | 4639 | 9598 |
| G.4 | 76209 71412 44203 80434 08903 48825 17856 | 91909 34755 05287 58595 75737 71356 89167 | 78348 87227 95755 96345 86739 37091 67561 |
| G.3 | 68325 97674 | 88478 52120 | 56303 09000 |
| G.2 | 28662 | 90120 | 00029 |
| G.1 | 18227 | 14093 | 75783 |
| ĐB | 878960 | 017030 | 525400 |
XSMN Thứ 2 ngày 24-11-2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 52 | 36 |
| G.7 | 855 | 044 | 794 |
| G.6 | 8901 1401 3332 | 8473 0907 9291 | 6590 6888 4374 |
| G.5 | 2788 | 4326 | 0731 |
| G.4 | 53034 40706 25967 60778 06927 46105 81598 | 12848 00813 69376 70511 01459 94308 04379 | 36844 22100 22855 33327 18430 76235 27795 |
| G.3 | 16799 21296 | 37474 06404 | 34833 27899 |
| G.2 | 39707 | 65950 | 02727 |
| G.1 | 25908 | 66193 | 40159 |
| ĐB | 392530 | 566862 | 954123 |
XSMN Chủ Nhật ngày 23-11-2025
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 26 | 03 |
| G.7 | 068 | 822 | 559 |
| G.6 | 3602 7327 2892 | 8879 7071 0927 | 0165 0935 4730 |
| G.5 | 7245 | 6939 | 7099 |
| G.4 | 72163 20982 12059 55617 65098 94422 64949 | 93254 03026 55271 41119 58359 10568 56857 | 98411 03919 06294 77797 87901 14801 47285 |
| G.3 | 96184 33447 | 74203 70397 | 10819 71771 |
| G.2 | 96194 | 47962 | 34749 |
| G.1 | 39908 | 83313 | 80845 |
| ĐB | 996357 | 662106 | 346573 |
XSMN Thứ 7 ngày 22-11-2025
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 44 | 87 | 23 |
| G.7 | 441 | 180 | 961 | 924 |
| G.6 | 3034 1925 5293 | 6023 2463 5767 | 1568 7458 0363 | 6732 8060 7433 |
| G.5 | 0213 | 6030 | 5536 | 7330 |
| G.4 | 43839 70628 01994 72036 34890 27117 66347 | 00903 46456 93885 97211 51643 62708 31559 | 36969 58462 55508 18431 25806 65691 25632 | 71769 47079 92856 14841 10568 87423 47753 |
| G.3 | 86235 29185 | 93188 66418 | 34570 69582 | 06406 17965 |
| G.2 | 87729 | 23793 | 33205 | 25691 |
| G.1 | 29518 | 81364 | 14297 | 63271 |
| ĐB | 364551 | 144416 | 387298 | 480092 |
XSMN Thứ 6 ngày 21-11-2025
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 31 | 13 |
| G.7 | 885 | 316 | 217 |
| G.6 | 9004 0304 1890 | 5098 7769 8142 | 1252 1494 9293 |
| G.5 | 8068 | 7855 | 3081 |
| G.4 | 84319 76821 67312 13727 31868 91792 76945 | 99043 17780 78926 43651 44542 30352 31509 | 12540 17546 48469 42950 80966 84475 75260 |
| G.3 | 17605 82729 | 99929 48324 | 61283 14211 |
| G.2 | 93046 | 04507 | 27907 |
| G.1 | 55506 | 73791 | 45961 |
| ĐB | 307676 | 361844 | 983640 |
Xem Thêm
KQXSMN - Kết quả xổ số Miền Nam nhanh chóng và chính xác nhất hiện nay. Mỗi ngày, từ 16h10 đến 16h30, chúng tôi tường thuật trực tiếp kết quả XSMN từ trường quay của các đài, giúp người chơi dễ dàng theo dõi, dò số và tra cứu kết quả trúng thưởng ngay lập tức.
Với hệ thống cập nhật tự động theo từng giải thưởng, người xem có thể hòa mình vào không khí hồi hộp, sôi động của buổi quay số, đồng thời đảm bảo thông tin minh bạch, chuẩn xác từng con số.
📅 Lịch quay thưởng Xổ Số Miền Nam
Để tiện cho việc tra cứu, dưới đây là lịch quay số các đài miền Nam theo từng ngày trong tuần:
- Thứ 2: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
- Thứ 3: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
- Thứ 4: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
- Thứ 5: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
- Thứ 6: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
- Thứ 7: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
💰 Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam
Mỗi tờ vé số miền Nam có giá 10.000 đồng, mang đến cơ hội trúng thưởng lên tới 2 tỷ đồng cùng nhiều giải hấp dẫn khác:
- 1 Giải Đặc biệt: 2.000.000.000 đồng
- 10 Giải Nhất: 30.000.000 đồng/giải
- 10 Giải Nhì: 15.000.000 đồng/giải
- 20 Giải Ba: 10.000.000 đồng/giải
- 70 Giải Tư: 3.000.000 đồng/giải
- 100 Giải Năm: 1.000.000 đồng/giải
- 300 Giải Sáu: 400.000 đồng/giải
- 1.000 Giải Bảy: 200.000 đồng/giải
- 10.000 Giải Tám: 100.000 đồng/giải
Giải phụ và khuyến khích:
- 9 Giải Phụ Đặc biệt: 50.000.000 đồng/giải (trùng 5 số cuối của giải Đặc biệt).
- 45 Giải Khuyến khích: 6.000.000 đồng/giải (sai 1 số ở bất kỳ vị trí nào so với giải Đặc biệt).
👉 KQXSMN.VN – nơi bạn có thể xem kết quả xổ số miền Nam trực tiếp mỗi ngày, cập nhật nhanh – chuẩn – miễn phí, và không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội trúng thưởng nào!