KQXSMN - Xổ số miền Nam hôm nay
XSMN » XSMN Thứ 5 ngày 19-02-2026
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 85 | 08 |
| G.7 | 163 | 546 | 767 |
| G.6 | 8586 2791 8978 | 6264 8140 1249 | 8076 6869 7632 |
| G.5 | 4986 | 5061 | 8147 |
| G.4 | 26123 12489 65274 38055 36326 31061 84793 | 81024 18432 00443 24801 44755 22103 28847 | 78976 20267 08623 01915 20760 61125 40440 |
| G.3 | 62650 75741 | 10656 50842 | 89726 77463 |
| G.2 | 85087 | 65549 | 57957 |
| G.1 | 19564 | 67780 | 71030 |
| ĐB | 691201 | 391019 | 182393 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN Thứ 4 ngày 18-02-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 85 | 42 |
| G.7 | 518 | 961 | 480 |
| G.6 | 9827 8104 1025 | 1667 4555 8366 | 8716 8878 8743 |
| G.5 | 4806 | 4390 | 6099 |
| G.4 | 34569 12518 16145 56900 35655 45329 92080 | 78430 17060 69689 82153 43412 11824 12702 | 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134 |
| G.3 | 91471 82346 | 49802 95950 | 12682 52248 |
| G.2 | 25777 | 85900 | 47050 |
| G.1 | 96614 | 49185 | 07637 |
| ĐB | 149483 | 618120 | 203468 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN Thứ 3 ngày 17-02-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 56 | 61 |
| G.7 | 403 | 696 | 404 |
| G.6 | 8775 8399 3564 | 8638 3148 5310 | 7982 0750 9121 |
| G.5 | 5652 | 9079 | 4439 |
| G.4 | 87895 15873 86550 22094 78026 49734 64010 | 14754 39983 04248 38121 64787 21571 80137 | 78995 05214 89600 85429 24598 96018 63345 |
| G.3 | 99692 89005 | 04729 09179 | 52720 84003 |
| G.2 | 09667 | 78172 | 27241 |
| G.1 | 06550 | 27701 | 07667 |
| ĐB | 078896 | 144726 | 749597 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN Thứ 2 ngày 16-02-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 67 | 83 |
| G.7 | 542 | 288 | 410 |
| G.6 | 2093 3481 7926 | 5234 7309 7371 | 7032 1137 2178 |
| G.5 | 8557 | 5372 | 3588 |
| G.4 | 80087 49303 23821 74685 99390 56202 41859 | 49837 61321 99940 71159 87316 64952 27120 | 51943 33782 11176 82791 85755 18744 01129 |
| G.3 | 87772 25357 | 23562 53991 | 93875 74500 |
| G.2 | 60136 | 95965 | 73805 |
| G.1 | 43599 | 37305 | 88682 |
| ĐB | 549645 | 289978 | 828323 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN Chủ Nhật ngày 15-02-2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 54 | 54 |
| G.7 | 683 | 398 | 301 |
| G.6 | 0064 4405 8644 | 9606 5989 4371 | 9199 9945 8242 |
| G.5 | 4206 | 7653 | 8528 |
| G.4 | 28689 11260 94245 16591 87637 23569 20686 | 77447 10265 29382 11796 61153 82869 86812 | 58428 94319 73332 54194 78124 92406 03924 |
| G.3 | 68548 56853 | 99511 03655 | 15186 67228 |
| G.2 | 61790 | 31236 | 65401 |
| G.1 | 68627 | 93530 | 64016 |
| ĐB | 018529 | 914792 | 388356 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN Thứ 7 ngày 14-02-2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 17 | 89 | 44 |
| G.7 | 542 | 110 | 464 | 173 |
| G.6 | 3665 5670 3576 | 7273 4872 5819 | 8055 3158 1504 | 8333 2837 9931 |
| G.5 | 9330 | 2403 | 2924 | 6465 |
| G.4 | 02956 25577 05505 74856 27949 44869 51847 | 08114 75553 19626 30356 33618 66185 62050 | 35297 38525 81579 77426 10842 25564 75561 | 87551 23935 55170 58970 02579 90051 74563 |
| G.3 | 09823 58407 | 02302 47757 | 44694 21736 | 35014 24809 |
| G.2 | 17015 | 59675 | 47579 | 32342 |
| G.1 | 14432 | 03377 | 17347 | 96356 |
| ĐB | 525331 | 850487 | 365053 | 546079 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN Thứ 6 ngày 13-02-2026
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 41 | 34 |
| G.7 | 816 | 506 | 233 |
| G.6 | 5148 5602 7767 | 2122 1698 8430 | 6470 3236 8465 |
| G.5 | 8228 | 6150 | 5552 |
| G.4 | 25638 62973 47492 32568 86034 18109 31596 | 25220 15418 40005 31751 82164 13210 72482 | 22539 90928 28279 51883 38097 73690 82175 |
| G.3 | 79395 56999 | 00358 24118 | 05108 87126 |
| G.2 | 37653 | 73112 | 15398 |
| G.1 | 41551 | 42193 | 14092 |
| ĐB | 877704 | 991084 | 759966 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Thêm